Resultats Provisionals. 100% escrutat.
La Segarra.
| | 2010 | 2006 | |
| Total votants | 9.039 | 63,29% | 62,35% |
| Abstenció | 5.243 | 36,71% | 37,65% |
| Vots nuls | 112 | 1,24% | 1,03% |
| Vots en blanc | 378 | 4,18% | 3,05% |
| Vots a candidatures | 8.549 | 94,58% | 95,92% |
| Percentatge de vots | |
| CiU | 48,13% |
| PSC-PSOE | 10,54% |
| ERC/ESQUERRA | 10,47% |
| P.P. | 8,75% |
| SI | 4,87% |
| ICV-EUiA | 3,61% |
| ALTRES | 9,39% |
| 2010 | | 2006 | ||||
| Candidatures | Vots | Diferència | Vots | Candidatures | ||
| CiU | 4.297 | 48,13% | 508 | 3.789 | 42,51% | CiU |
| PSC-PSOE | 941 | 10,54% | -441 | 1.382 | 15,50% | PSC-CpC |
| ERC/ESQUERRA | 935 | 10,47% | -981 | 1.916 | 21,49% | ERC |
| P.P. | 781 | 8,75% | 33 | 748 | 8,39% | PP |
| SI | 435 | 4,87% | 435 | | | |
| ICV-EUiA | 322 | 3,61% | -311 | 633 | 7,10% | ICV-EUiA |
| RI.cat | 277 | 3,10% | 277 | | | |
| PxC | 195 | 2,18% | 195 | | | |
| C's | 85 | 0,95% | 58 | 27 | 0,30% | C's |
| Eb-CenB | 62 | 0,69% | 62 | | | |
| PxCat | 48 | 0,54% | 48 | | | |
| DES DE BAIX | 38 | 0,43% | 38 | | | |
| EV-GVE | 35 | 0,39% | 35 | | | |
| PACMA-ANIMALISTA | 20 | 0,22% | -5 | 25 | 0,28% | PACMA |
| PIRATA.CAT | 18 | 0,20% | 18 | | | |
| PCPC | 8 | 0,09% | -4 | 12 | 0,13% | P.C.P.C. |
| M.S.R. | 8 | 0,09% | 6 | 2 | 0,02% | MSR |
| BLOC.S.C. | 8 | 0,09% | 8 | | | |
| CORI | 8 | 0,09% | 8 | | | |
| PDLPEA | 6 | 0,07% | 6 | | | |
| FE de las JONS | 4 | 0,04% | 4 | | | |
| PFiV | 4 | 0,04% | -6 | 10 | 0,11% | PFiV |
| P.J.P. | 3 | 0,03% | 3 | | | |
| PAR | 3 | 0,03% | 3 | | | |
| UPyD | 2 | 0,02% | 2 | | | |
| PUM+J | 2 | 0,02% | -5 | 7 | 0,08% | PUM+J |
| UCE | 2 | 0,02% | 2 | | | |
| PH | 1 | 0,01% | -9 | 10 | 0,11% | PH |
| CDS | 1 | 0,01% | 1 | | | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada